会費・クラス
「クーバー・コーチング・サッカースクール」は、スポーツ少年団やサッカーチームの所属如何を問わず、誰もが通えるよう平日の放課後にカリキュラムを組んでいます。
またクーバー・コーチングとしてのチームは持たずあくまでも各個人の技術サポートの立場に徹しています。
会費・クラス
- 入会金
- 5,500円
- 教材費
- 5,500円
- 管理費
- 1,100円/月
- ※2023年4月以降、新規入会の際「教材費」が必要となります。
 教材内訳(スクール指定 ①ヘッドガード ②オリジナルビブス)
 ※管理費は月々1,100円の引き落としになります。
 ※「きょうだい」の内、一名が当校在籍中(休会中含む)であれば、二名以降の入会金は無料となります。
 詳細は当スクールコーチにお尋ねください。
| クラス(対象:男女) | 週1コース | 週2コース | その他 | 
|---|---|---|---|
| U-6 (年中・年長) | 7,480円 | 11,220円 | - | 
| U-9 (小学1・2・3年生) | 9,130円 | 13,695円 | - | 
| U-10 (小学校2・3・4年生) | 9,130円 | 13,695円 | - | 
| U-12 (小学4・5・6年生) | 9,680円 | 14,520円 | - | 
| U-11Advance (小学校3・4・5年生) | 9,680円 | 14,520円 | - | 
| U-12Advance (小学4・5・6年生) | 11,880円 | 17,820円 | - | 
※2025年4月以降の会費となります。
※価格表示はすべて税込み(消費税10%)表示となっております。
| クラス (対象:男女) | U-6 (年中・年長) | 
|---|---|
| 週1コース | 7,480円 | 
| 週2コース | 11,220円 | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-9 (小学1・2・3年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 9,130円 | 
| 週2コース | 13,695円 | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-10 (小学校2・3・4年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 9,130円 | 
| 週2コース | 13,695円 | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-12 (小学4・5・6年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 9,680円 | 
| 週2コース | 14,520円 | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-11Advance (小学校3・4・5年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 9,680円 | 
| 週2コース | 14,520円 | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-12Advance (小学4・5・6年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 11,880円 | 
| 週2コース | 17,820円 | 
| その他 | - | 
※2025年4月以降の会費となります。
※価格表示はすべて税込み(消費税10%)表示となっております。
レッスンスケジュール
月曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-9 (小学1・2・3年生) | 16:40~17:50 | 26名 | 
| U-12 (小学4・5・6年生) | 18:10~19:30 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-9 (小学1・2・3年生) | 
|---|---|
| 時間 | 16:40~17:50 [70 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 (小学4・5・6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:10~19:30 [80 分] | 
| 定員 | 26名 | 
火曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-6 (幼児の年中・年長) | 15:40~16:30 | 10名 | 
| U-10 (小学校2・3・4年生) | 16:40~17:50 | 26名 | 
| U-12 (小学4・5・6年生) | 18:10~19:30 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-6 (幼児の年中・年長) | 
|---|---|
| 時間 | 15:40~16:30 [50 分] | 
| 定員 | 10名 | 
| クラス (対象:男女) | U-10 (小学校2・3・4年生) | 
|---|---|
| 時間 | 16:40~17:50 [70 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 (小学4・5・6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:10~19:30 [80 分] | 
| 定員 | 26名 | 
水曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-9 (小学1・2・3年生) | 16:30~17:40 | 26名 | 
| U-11Advance (小学3・4・5年生) | 16:40~18:00 | 20名 | 
| U-12Advance (小学4・5・6年生) | 18:10~19:40 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-9 (小学1・2・3年生) | 
|---|---|
| 時間 | 16:30~17:40 [70 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-11Advance (小学3・4・5年生) | 
|---|---|
| 時間 | 16:40~18:00 [80 分] | 
| 定員 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12Advance (小学4・5・6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:10~19:40 [90 分] | 
| 定員 | 26名 | 
木曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-10 (小学2・3・4年生) | 16:40~17:50 | 26名 | 
| U-12 (小学4・5・6年生) | 18:10~19:30 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-10 (小学2・3・4年生) | 
|---|---|
| 時間 | 16:40~17:50 [70 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 (小学4・5・6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:10~19:30 [80 分] | 
| 定員 | 26名 | 
金曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-6 (幼児の年中・年長) | 15:40~16:30 | 20名 | 
| U-9 (小学1・2・3年生) | 16:40~17:50 | 26名 | 
| U-12 (小学4・5・6年生) | 18:10~19:30 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-6 (幼児の年中・年長) | 
|---|---|
| 時間 | 15:40~16:30 [50 分] | 
| 定員 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-9 (小学1・2・3年生) | 
|---|---|
| 時間 | 16:40~17:50 [70 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 (小学4・5・6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:10~19:30 [80 分] | 
| 定員 | 26名 | 












