年間スケジュール
2025/04 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							1
							2
							3
							4
							5
						6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
						13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
						20
							21
							22
							23
							24
							25
							26
						27
							28
							29
							30
							
							4/29(火祝)ファミリーサッカーイベント						
					2025/05 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
						11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
						18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
						25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
						6/1
							6/2
							6/3
							2025/06 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							4
							5
							6
							7
						8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
						15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
						22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
						29
							30
							7/1
							2025/07 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							2
							3
							4
							5
						6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
						13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
						20
							21
							22
							23
							24
							25
							26
						27
							28
							2025/08 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							7/29
							7/30
							7/31
							1
							2
						3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
						10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
						17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
						24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
						2025/09 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							1
							2
							3
							4
							5
							6
						7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
						14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
						21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
						28
							29
							30
							2025/10 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							1
							2
							3
							4
						5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
						12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
						19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
						26
							27
							28
							29
							30
							31
							2025/11 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
						9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
						16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
						23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
						30
							12/1
							2025/12 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							2
							3
							4
							5
							6
						7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
						14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
						21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
						2026/01 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
						11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
						18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
						25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
						2026/02 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
						8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
						15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
						22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
						3/1
							3/2
							2026/03 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							3
							4
							5
							6
							7
						8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
						15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
						22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
						






