年間スケジュール
2025/10 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							9/28
							9/29
							9/30
							1
							2
							3
							4
						5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
						12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
						19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
						26
							27
							28
							29
							30
							31
							11/1
						
							※9/29(月)と9/30(火)は10月分スクールとなります。
※11/1(土)は10月分スクールとなります。
					※11/1(土)は10月分スクールとなります。
2025/11 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
						9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
						16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
						23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
						
							※11/1(土)は10月分スクールとなります。						
					2025/12 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							11/30
							1
							2
							3
							4
							5
							6
						7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
						14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
						21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
						28
							29
							30
							31
							2026/01 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							1
							2
							3
						4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
						11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
						18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
						25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
						2026/02 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
						8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
						15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
						22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
						2026/03 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
						8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
						15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
						22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
						29
							30
							31
							











