会費・クラス
「クーバー・コーチング・サッカースクール」は、スポーツ少年団やサッカーチームの所属如何を問わず、誰もが通えるよう平日の放課後と土曜日にカリキュラムを組んでいます。またクーバー・コーチングとしてのチームは持たずあくまでも各個人の技術サポートの立場に徹しています。
会費・クラス
- 入会金
- 5,500円
- 教材費
- 5,500円
- 管理費
- 1,100円/月
- 教材内訳(スクール指定 ①ヘッドガード ②オリジナルビブス) 
 ※管理費は月々1,100円の引き落としになります。
 ※「きょうだい」の内、一名が当校在籍中(休会中含む)であれば、二名以降の入会金は無料となります。
 詳細は当スクールコーチにお尋ねください。
| クラス(対象:男女) | 週1コース | 週2コース | その他 | 
|---|---|---|---|
| U-5 (園児の年少・年中) 8月~3月の期間に開催予定 | 7,370円 | 11,792円 | 年中のみU-6で週2が可能 | 
| U-6 (園児の年中・年長) | 7,370円 | 11,792円 | - | 
| U-8 (小学校1・2年生) | 7,920円 | 12,672円 | - | 
| U-10 (小学校3・4年生) | 9,020円 | 14,432円 | - | 
| U-11 (小学校3~5年生) | 9,020円 | 14,432円 | - | 
| U-12 (小学校5・6年生) | 9,020円 | 14,432円 | - | 
| U-15 (中学校1~3年生) | 9,570円 | - | - | 
| 1v1 Movesクラス U-12 (小学校4~6年生) | 9,570円 | 15,312円 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-5 (園児の年少・年中) 8月~3月の期間に開催予定 | 
|---|---|
| 週1コース | 7,370円 | 
| 週2コース | 11,792円 | 
| その他 | 年中のみU-6で週2が可能 | 
| クラス (対象:男女) | U-6 (園児の年中・年長) | 
|---|---|
| 週1コース | 7,370円 | 
| 週2コース | 11,792円 | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-8 (小学校1・2年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 7,920円 | 
| 週2コース | 12,672円 | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-10 (小学校3・4年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 9,020円 | 
| 週2コース | 14,432円 | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-11 (小学校3~5年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 9,020円 | 
| 週2コース | 14,432円 | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-12 (小学校5・6年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 9,020円 | 
| 週2コース | 14,432円 | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-15 (中学校1~3年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 9,570円 | 
| 週2コース | - | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | 1v1 Movesクラス U-12 (小学校4~6年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 9,570円 | 
| 週2コース | 15,312円 | 
| その他 | - | 
レッスンスケジュール
月曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-8 (小学校1・2年生) | 16:50~17:50 | 26名 | 
| U-10 (小学校3・4年生) | 17:00~18:20 | 26名 | 
| U-12 (小学校5・6年生) | 18:00~19:20 | 26名 | 
| U-15 (中学校1~3年生) | 18:30~19:50 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-8 (小学校1・2年生) | 
|---|---|
| 時間 | 16:50~17:50 [60 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-10 (小学校3・4年生) | 
|---|---|
| 時間 | 17:00~18:20 [80 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 (小学校5・6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:00~19:20 [80 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-15 (中学校1~3年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:30~19:50 [80 分] | 
| 定員 | 20名 | 
火曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-6 (園児の年中・年長) 在籍者がいないため休校となります | 16:00~16:50 | 20名 | 
| U-8 (小学校1・2年生) | 16:50~17:50 | 26名 | 
| U-10 (小学校3・4年生) | 17:00~18:20 | 26名 | 
| U-12 (小学校5・6年生) | 18:00~19:20 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-6 (園児の年中・年長) 在籍者がいないため休校となります | 
|---|---|
| 時間 | 16:00~16:50 [50 分] | 
| 定員 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-8 (小学校1・2年生) | 
|---|---|
| 時間 | 16:50~17:50 [60 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-10 (小学校3・4年生) | 
|---|---|
| 時間 | 17:00~18:20 [80 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 (小学校5・6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:00~19:20 [80 分] | 
| 定員 | 26名 | 
水曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-6 (園児の年中・年長) | 16:00~16:50 | 20名 | 
| U-8 (小学校1・2年生) | 16:50~17:50 | 26名 | 
| U-10 (小学校3・4年生) | 17:00~18:20 | 26名 | 
| U-12 (小学校5・6年生) | 18:00~19:20 | 26名 | 
| 1v1 Movesクラス U-12 (小学校4~6年生) | 18:30~19:50 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-6 (園児の年中・年長) | 
|---|---|
| 時間 | 16:00~16:50 [50 分] | 
| 定員 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-8 (小学校1・2年生) | 
|---|---|
| 時間 | 16:50~17:50 [60 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-10 (小学校3・4年生) | 
|---|---|
| 時間 | 17:00~18:20 [80 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 (小学校5・6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:00~19:20 [80 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | 1v1 Movesクラス U-12 (小学校4~6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:30~19:50 [80 分] | 
| 定員 | 20名 | 
木曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-6 (園児の年中・年長) | 16:00~16:50 | 20名 | 
| U-8 (小学校1・2年生) | 16:50~17:50 | 26名 | 
| U-10 (小学校3・4年生) | 17:00~18:20 | 26名 | 
| U-12 (小学校5・6年生) | 18:00~19:20 | 26名 | 
| 1v1 Movesクラス U-12 (小学校4~6年生) | 18:30~19:50 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-6 (園児の年中・年長) | 
|---|---|
| 時間 | 16:00~16:50 [50 分] | 
| 定員 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-8 (小学校1・2年生) | 
|---|---|
| 時間 | 16:50~17:50 [60 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-10 (小学校3・4年生) | 
|---|---|
| 時間 | 17:00~18:20 [80 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 (小学校5・6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:00~19:20 [80 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | 1v1 Movesクラス U-12 (小学校4~6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:30~19:50 [80 分] | 
| 定員 | 20名 | 
金曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-5 (園児の年少・年中) 8月~3月の期間に開催 | 15:50~16:40 | 12名 | 
| U-8 (小学校1・2年生) | 16:50~17:50 | 26名 | 
| U-10 (小学校3・4年生) | 17:00~18:20 | 26名 | 
| 1v1 Movesクラス U-12 (小学校4~6年生) | 18:00~19:20 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-5 (園児の年少・年中) 8月~3月の期間に開催 | 
|---|---|
| 時間 | 15:50~16:40 [50 分] | 
| 定員 | 12名 | 
| クラス (対象:男女) | U-8 (小学校1・2年生) | 
|---|---|
| 時間 | 16:50~17:50 [60 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-10 (小学校3・4年生) | 
|---|---|
| 時間 | 17:00~18:20 [80 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | 1v1 Movesクラス U-12 (小学校4~6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:00~19:20 [80 分] | 
| 定員 | 20名 | 
土曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-6 (園児の年中・年長) | 14:20~15:10 | 20名 | 
| U-8 (小学校1・2年生) | 15:20~16:20 | 52名 | 
| U-11 (小学校3~5年生) | 16:30~17:50 | 52名 | 
| クラス (対象:男女) | U-6 (園児の年中・年長) | 
|---|---|
| 時間 | 14:20~15:10 [50 分] | 
| 定員 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-8 (小学校1・2年生) | 
|---|---|
| 時間 | 15:20~16:20 [60 分] | 
| 定員 | 52名 | 
| クラス (対象:男女) | U-11 (小学校3~5年生) | 
|---|---|
| 時間 | 16:30~17:50 [80 分] | 
| 定員 | 52名 | 












