会費・クラス
「クーバー・コーチング・サッカースクール」は、スポーツ少年団やサッカーチームの所属如何を問わず、誰もが通えるよう平日の放課後にカリキュラムを組んでいます。
またクーバー・コーチングとしてのチームは持たずあくまでも各個人の技術サポートの立場に徹しています。
会費・クラス
- 入会金
- 5,500円
- 教材費
- 3,850円(スクール指定ヘッドガード)
- 管理費
- 1,100円/月
- ※管理費は月々1,100円の引き落としになります。
 ※2025年11月改定
| クラス(対象:男女) | 週1コース | 週2コース | その他 | 
|---|---|---|---|
| U-8 (小学1・2年生) | 7,530円 | 11,820円 | - | 
| U-9 (小学1~3年生) | 8,230円 | 12,180円 | U-8クラスとの週2回 11,820円 | 
| U-10 (小学3・4年生) | 8,230円 | 12,180円 | U-12クラスBとの週2 12,795円 | 
| U-12 A (小学5・6年生) 月曜日開催 | 8,830円 | 13,080円 | - | 
| U-12 B (小学4~6年生) 水曜日・金曜日開催 | 8,830円 | 13,080円 | U-10クラスとの週2 12,795円 | 
| U-15 (中学1年〜3年) 月曜日 | 8,830円 | - | - | 
※U-8クラス在籍の1・2年生の方がU-9クラスに振替参加される場合は330円(税込)がかかります。
※U-10クラス在籍の4年生の方がU-12B(水曜日・金曜日)クラスに振替参加される場合は330円(税込)がかかります。
| クラス (対象:男女) | U-8 (小学1・2年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 7,530円 | 
| 週2コース | 11,820円 | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-9 (小学1~3年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 8,230円 | 
| 週2コース | 12,180円 | 
| その他 | U-8クラスとの週2回 11,820円 | 
| クラス (対象:男女) | U-10 (小学3・4年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 8,230円 | 
| 週2コース | 12,180円 | 
| その他 | U-12クラスBとの週2 12,795円 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 A (小学5・6年生) 月曜日開催 | 
|---|---|
| 週1コース | 8,830円 | 
| 週2コース | 13,080円 | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-12 B (小学4~6年生) 水曜日・金曜日開催 | 
|---|---|
| 週1コース | 8,830円 | 
| 週2コース | 13,080円 | 
| その他 | U-10クラスとの週2 12,795円 | 
| クラス (対象:男女) | U-15 (中学1年〜3年) 月曜日 | 
|---|---|
| 週1コース | 8,830円 | 
| 週2コース | - | 
| その他 | - | 
※U-8クラス在籍の1・2年生の方がU-9クラスに振替参加される場合は330円(税込)がかかります。
※U-10クラス在籍の4年生の方がU-12B(水曜日・金曜日)クラスに振替参加される場合は330円(税込)がかかります。
レッスンスケジュール
月曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-8 (小学1・2年生) | 16:05~17:05 | 24名 | 
| U-10 (小学3・4年生) | 17:10~18:20 | 24名 | 
| U-12 A (小学5・6年生) | 18:25~19:45 | 24名 | 
| U-15 (中学1年〜3年) | 19:50~21:00 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-8 (小学1・2年生) | 
|---|---|
| 時間 | 16:05~17:05 [60 分] | 
| 定員 | 24名 | 
| クラス (対象:男女) | U-10 (小学3・4年生) | 
|---|---|
| 時間 | 17:10~18:20 [70 分] | 
| 定員 | 24名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 A (小学5・6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:25~19:45 [80 分] | 
| 定員 | 24名 | 
| クラス (対象:男女) | U-15 (中学1年〜3年) | 
|---|---|
| 時間 | 19:50~21:00 [70 分] | 
| 定員 | 20名 | 
水曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-9 (小学1~3年生) | 17:05~18:20 | 24名 | 
| U-12 B (小学4~6年生) | 18:30~20:00 | 24名 | 
| クラス (対象:男女) | U-9 (小学1~3年生) | 
|---|---|
| 時間 | 17:05~18:20 [75 分] | 
| 定員 | 24名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 B (小学4~6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:30~20:00 [90 分] | 
| 定員 | 24名 | 
金曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-9 (小学1~3年生) | 17:05~18:20 | 24名 | 
| U-12 B (小学4~6年生) | 18:30~20:00 | 24名 | 
| クラス (対象:男女) | U-9 (小学1~3年生) | 
|---|---|
| 時間 | 17:05~18:20 [75 分] | 
| 定員 | 24名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 B (小学4~6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:30~20:00 [90 分] | 
| 定員 | 24名 | 












