会費・クラス
「クーバー・コーチング・サッカースクール」は、スポーツ少年団やサッカーチームの所属如何を問わず、誰もが通えるよう平日の放課後にカリキュラムを組んでいます。
またクーバー・コーチングとしてのチームは持たずあくまでも各個人の技術サポートの立場に徹しています。
会費・クラス
- 入会金
- 5,500円
- 教材費
- 5,500円
- 管理費
- 1,100円/月
- ※新規入会時「教材費」として5,500円(税込)が必要となります。
 教材内訳(スクール指定 ①ヘッドガード ②オリジナルビブス)
 ※管理費は月割りで月々1,100円の引き落としになります。
| クラス(対象:男女) | 週1コース | 週2コース | その他 | 
|---|---|---|---|
| U-6 (幼稚園児の年中・年長) | 7,040円 | - | - | 
| U-9 (小学校1・2・3年生) | 9,460円 | 15,140円 | - | 
| U-12 (小学校4・5・6年生) | 10,010円 | 16,020円 | - | 
※ 2019年10月からの消費税法改定により、価格表示を消費税10%の税込表示といたします。
| クラス (対象:男女) | U-6 (幼稚園児の年中・年長) | 
|---|---|
| 週1コース | 7,040円 | 
| 週2コース | - | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-9 (小学校1・2・3年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 9,460円 | 
| 週2コース | 15,140円 | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-12 (小学校4・5・6年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 10,010円 | 
| 週2コース | 16,020円 | 
| その他 | - | 
※ 2019年10月からの消費税法改定により、価格表示を消費税10%の税込表示といたします。
レッスンスケジュール
月曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-9 (小学校1・2・3年生) | 17:10~18:20 | 20名 | 
| U-12 (小学校4・5・6年生) | 18:30~19:50 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-9 (小学校1・2・3年生) | 
|---|---|
| 時間 | 17:10~18:20 [70 分] | 
| 定員 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 (小学校4・5・6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:30~19:50 [80 分] | 
| 定員 | 20名 | 
火曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-9 (小学校1・2・3年生) | 17:10~18:20 | 20名 | 
| U-12 (小学校4・5・6年生) | 18:30~19:50 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-9 (小学校1・2・3年生) | 
|---|---|
| 時間 | 17:10~18:20 [70 分] | 
| 定員 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 (小学校4・5・6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:30~19:50 [80 分] | 
| 定員 | 20名 | 
水曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-6 (幼稚園児の年中・年長) | 16:10~17:00 | 20名 | 
| U-9 (小学校1・2・3年生) | 17:10~18:20 | 20名 | 
| U-12 (小学校4・5・6年生) | 18:30~19:50 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-6 (幼稚園児の年中・年長) | 
|---|---|
| 時間 | 16:10~17:00 [50 分] | 
| 定員 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-9 (小学校1・2・3年生) | 
|---|---|
| 時間 | 17:10~18:20 [70 分] | 
| 定員 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 (小学校4・5・6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:30~19:50 [80 分] | 
| 定員 | 20名 | 
木曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-9 (小学校1・2・3年生) | 17:10~18:20 | 20名 | 
| U-12 (小学校4・5・6年生) | 18:30~19:50 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-9 (小学校1・2・3年生) | 
|---|---|
| 時間 | 17:10~18:20 [70 分] | 
| 定員 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 (小学校4・5・6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:30~19:50 [80 分] | 
| 定員 | 20名 | 












