年間スケジュール
2025/04 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							1
							2
							3
							4
							5
						6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
						13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
						20
							21
							22
							23
							24
							25
							26
						27
							28
							29
							30
							5/1
							5/2
							5/3
						2025/05 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
						11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
						18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
						25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
						2025/06 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
						8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
						15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
						22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
						2025/07 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							6/29
							6/30
							1
							2
							3
							4
							5
						6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
						13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
						20
							21
							22
							23
							24
							25
							26
						27
							28
							29
							30
							31
							8/1
							8/2
						
							7月14日→8月11日
7月15日→8月12日に変更となりました
					7月15日→8月12日に変更となりました
2025/08 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
						10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
						17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
						24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
						2025/09 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							8/31
							1
							2
							3
							4
							5
							6
						7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
						14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
						21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
						28
							29
							30
							2025/10 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							1
							2
							3
							4
						5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
						12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
						19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
						26
							27
							28
							29
							30
							31
							11/1
						
							※祝日開催(10/13)						
					2025/11 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							1
						2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
						9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
						16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
						23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
						
							※祝日開催(11/3)						
					2025/12 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							11/30
							1
							2
							3
							4
							5
							6
						7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
						14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
						21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
						28
							29
							30
							31
							2026/01 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							1
							2
							3
						4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
						11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
						18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
						25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
						
							※祝日開催(1/12)						
					2026/02 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
						8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
						15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
						22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
						2026/03 ※丸がついている部分が練習日です。
						日
								月
								火
								水
								木
								金
								土
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
						8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
						15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
						22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
						29
							30
							31
							











