会費・クラス
「クーバー・コーチング・サッカースクール」は、スポーツ少年団やサッカーチームの所属如何を問わず、誰もが通えるよう平日の放課後にカリキュラムを組んでいます。
またクーバー・コーチングとしてのチームは持たずあくまでも各個人の技術サポートの立場に徹しています。
会費・クラス
- 入会金
- 5,500円
- 教材費
- 5,500円
- 管理費
- 1,100円/月
- ※2023年4月以降、新規入会の際「教材費」が必要となります。
 教材内訳(スクール指定 ①ヘッドガード ②オリジナルビブス)
 ※管理費は月々1,100円の引き落としになります。
 ※「きょうだい」の内、一名が当校在籍中(休会中含む)であれば、二名以降の入会金は無料となります。
 詳細は当スクールコーチにお尋ねください。
| クラス(対象:男女) | 週1コース | 週2コース | その他 | 
|---|---|---|---|
| U-6 (幼稚園児の年中・年長) | 6,050円 | - | - | 
| U-9 (小学校1~3年生) | 8,360円 | - | - | 
| U-12 (小学校4~6年生) | 9,240円 | - | - | 
※2025年4月以降の会費となります。
※ 2019年10月からの消費税法改定により、価格表示を消費税10%の税込表示といたします
| クラス (対象:男女) | U-6 (幼稚園児の年中・年長) | 
|---|---|
| 週1コース | 6,050円 | 
| 週2コース | - | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-9 (小学校1~3年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 8,360円 | 
| 週2コース | - | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-12 (小学校4~6年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 9,240円 | 
| 週2コース | - | 
| その他 | - | 
※2025年4月以降の会費となります。
※ 2019年10月からの消費税法改定により、価格表示を消費税10%の税込表示といたします
レッスンスケジュール
月曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-6 (幼児 年中・年長) | 16:00~16:50 | 20名 | 
| U-9 (小学校1~3年生) | 17:00~18:20 | 26名 | 
| U-12 (小学校4~6年生) | 18:30~20:00 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-6 (幼児 年中・年長) | 
|---|---|
| 時間 | 16:00~16:50 [50 分] | 
| 定員 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-9 (小学校1~3年生) | 
|---|---|
| 時間 | 17:00~18:20 [80 分] | 
| 定員 | 26名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 (小学校4~6年生) | 
|---|---|
| 時間 | 18:30~20:00 [90 分] | 
| 定員 | 26名 | 












