会費・クラス
会費・クラス
- 入会金
- 5,500円
- 管理費
- 1,100円/月
- ※管理費は月々1,100円の引き落としになります。
| クラス(対象:男女) | 週1コース | 週2コース | その他 | 
|---|---|---|---|
| U-9 (小学校1~3年生) | 12,100円 | - | - | 
| U-10 (小学校2~4年生) | 12,100円 | - | - | 
| U-11 (小学校3~5年生) | 12,100円 | - | - | 
| U-12 (小学校4~6年生) | 12,100円 | - | - | 
| クラス (対象:男女) | U-9 (小学校1~3年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 12,100円 | 
| 週2コース | - | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-10 (小学校2~4年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 12,100円 | 
| 週2コース | - | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-11 (小学校3~5年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 12,100円 | 
| 週2コース | - | 
| その他 | - | 
| クラス (対象:男女) | U-12 (小学校4~6年生) | 
|---|---|
| 週1コース | 12,100円 | 
| 週2コース | - | 
| その他 | - | 
レッスンスケジュール
火曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-9 小学校1~3年生 | 17:05~18:15 | 20名 | 
| U-11 小学校3~5年生 | 18:20~19:35 | 20名 | 
| U-12 小学校4~6年生 | 19:40~21:00 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-9 小学校1~3年生 | 
|---|---|
| 時間 | 17:05~18:15 [70分] | 
| 定員 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-11 小学校3~5年生 | 
|---|---|
| 時間 | 18:20~19:35 [75分] | 
| 定員 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 小学校4~6年生 | 
|---|---|
| 時間 | 19:40~21:00 [80分] | 
| 定員 | 20名 | 
木曜日
| クラス(対象:男女) | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|
| U-10 小学校2~4年生 | 17:05~18:15 | 20名 | 
| U-11 小学校3~5年生 | 18:20~19:35 | 20名 | 
| U-12 小学校4~6年生 | 19:40~21:00 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-10 小学校2~4年生 | 
|---|---|
| 時間 | 17:05~18:15 [70分] | 
| 定員 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-11 小学校3~5年生 | 
|---|---|
| 時間 | 18:20~19:35 [75分] | 
| 定員 | 20名 | 
| クラス (対象:男女) | U-12 小学校4~6年生 | 
|---|---|
| 時間 | 19:40~21:00 [80分] | 
| 定員 | 20名 | 












